Als statische Dichtungen für genormte Rohrverbindungen zur Anwendung in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie bieten wir in den Bauformen Milchrohverschraubungen und Clampdichtungen an.
Als statische Dichtungen für genormte Rohrverbindungen zur Anwendung in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie bieten wir in den Bauformen Milchrohverschraubungen und Clampdichtungen an.
Mit Hilfe von Milchrohrverschraubungen lassen sich Rohrleitungen für flüssige Medien ganz einfach verbinden und abdichten. Diese nach DIN 11851 genormten Dichtungsverbindungen lassen sich äußerst schnell und unkompliziert einbauen. Zudem können sie einfach vom Flansch getrennt werden, weshalb häufige Demontagen problemlos möglich sind. Durch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis sind Milchrohrverschraubungen besonders für kleinere Anlagen geeignet, die nicht im kontinuierlichen Betrieb gefahren werden. Die Dichtungsverbindungen werden standardmäßig aus reinem PTFE gefertigt. Sie sind für maximale Betriebsdrücke von 40 bar geeignet.
DN | ø D (mm) | ø D (mm) | r (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
DN 10 | 12 | 20 | 2,30 | 4,50 |
DN 15 | 18 | 26 | 2,30 | 4,50 |
DN 20 | 23 | 33 | 2,80 | 4,50 |
DN 25 | 30 | 40 | 2,80 | 5,00 |
DN 32 | 36 | 46 | 2,80 | 5,00 |
DN 40 | 42 | 52 | 2,80 | 5,00 |
DN 50 | 54 | 64 | 2,80 | 5,00 |
DN 65 | 71 | 81 | 2,80 | 5,00 |
DN 75 (3“) | 78 | 88 | 2,80 | 5,00 |
DN 80 | 85 | 95 | 2,80 | 5,00 |
DN 90 | 94 | 104 | 2,80 | 5,00 |
DN 100 | 104 | 114 | 2,80 | 6,00 |
DN 125 | 130 | 142 | 3,50 | 7,00 |
DN 150 | 155 | 167 | 3,50 | 7,00 |
Für eine schnelle und sichere Rohrverbindung in kontinuierlich gefahrenen Anlagen sind leicht zu trennende Clampdichtungen ideal. Durch die symmetrisch gestalteten Flansche ist kein orientierter Einbau der Dichtungen nötig.
Standardmäßig CCN-01 (PTFE rein)
Einlage: FKM
DIN | Rohr-A ø x Wand (mm) |
DN 10 | 12.0 x 1.0 |
DN 15 | 19.0 x 1.5 |
DN 20 | 23.0 x 1.5 |
DN 25 | 29.0 x 1.5 |
DN 32 | 35.0 x 1.5 |
DN 40 | 41.0 x 1.5 |
DN 50 | 53.0 x 1.5 |
DN 65 | 70.0 x 2.0 |
DN 80 | 85.0 x 2.0 |
DN 100 | 104.0 x 2.0 |
ISO | Rohr-A ø x Wand (mm) |
ISO 8 | 13.5 x 1.6 |
ISO 10 | 17.2 x 1.6 |
ISO 15 | 21.3 x 1.6 |
ISO 20 | 26.9 x 1.6 |
ISO 25 | 33.7 x 2.0 |
ISO 32 | 42.4 x 2.0 |
ISO 40 | 48.3 x 2.0 |
ISO 50 | 60.3 x 2.0 |
ISO 65 | 76.1 x 2.0 |
ISO 80 | 88.9 x 2.0 |
ISO 100 | 114.3 x 2.0 |
Clampverbindungen verfügen über keinen metallischen Anschlag. In ungünstigen Fällen kann die Dichtung zu stark verpresst werden, die Dichtung wird dann vom Medium hinterwandert. Deshalb werden Clampdichtungen teilweise mit Elastomereinlage verwendet.
Damit Sie schnell und einfach die beste Lösung für Ihre Produkte finden, senden Sie uns bitte Ihre Produktanfrage über das nachfolgende Formular. So können Sie uns Ihre Vorgaben und Anforderungen direkt übermitteln.